StartseiteKontaktLösungenPartnerOEMDownloadKupferkursOnlineShopNewsletter

Allgemein:

Startseite

Philosophie

unser Team

Ihr Weg zu uns

Termine

Impressum

AGB

     
Datum  Kupferkurs lt. Tagepresse  Inkl. 1% Bezugskosten 
     
02.07.09  370,00  373,70 
01.07.09  372,75  376,48  
30.06.09   375,84  379,60 
29.06.09  376,14  379,90 
26.06.09  374,96  378,71 
25.06.09  376,40  380,16 
24.06.09  361,69  365,31 
23.06.09  358,82  362,41 
22.06.09  362,76  366,39 
19.06.09  374,65  378,40 
18.06.09  366,19  369,85 
17.06.09   368,41  372,09 
16.06.09   378,29  382,07 
15.06.09   380,47  384,27 
12.06.09  387,64  391,52 
11.06.09  390,32  394,22 
10.06.09  382,17  385,99 
09.06.09  378,11  381,89 

Alle Angaben ohne Gewähr