| Datum | Kupferkurs lt. Tagepresse | Inkl. 1% Bezugskosten |
| 27.08.08 | 532,89 | 538,22 |
| 26.08.08 | 536,28 | 541,64 |
| 25.08.08 | 545,85 | 551,31 |
| 22.08.08 | 545,85 | 551,31 |
| 21.08.08 | 546,97 | 552,44 |
| 20.08.08 | 537,56 | 542,94 |
| 19.08.08 | 524,95 | 530,20 |
| 18.08.08 | 521,74 | 526,96 |
Alle Angaben ohne Gewähr